大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070681 11:21:06 | 3 3 4 |
202103070680 11:20:06 | 2 3 6 |
202103070679 11:19:06 | 2 3 6 |
202103070678 11:18:06 | 2 2 2 |
202103070677 11:17:06 | 1 2 3 |
202103070676 11:16:06 | 2 4 6 |
202103070675 11:15:06 | 1 3 4 |
202103070674 11:14:06 | 4 6 6 |
202103070673 11:13:06 | 1 2 3 |
202103070672 11:12:06 | 1 1 2 |
202103070671 11:11:06 | 1 1 4 |
202103070670 11:10:06 | 1 5 6 |
202103070669 11:09:06 | 1 3 5 |
202103070668 11:08:06 | 3 5 5 |
202103070667 11:07:06 | 1 3 5 |
202103070666 11:06:06 | 2 3 4 |
202103070665 11:05:06 | 2 3 5 |
202103070664 11:04:06 | 3 3 3 |
202103070663 11:03:06 | 1 2 3 |
202103070662 11:02:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0682-684期 | 点数 | 【4,10,11,12,14,17,18】 | 0682期 | ? | ? |
0680-682期 | 点数 | 【4,10,11,12,14,17,18】 | 0681期 | 3,3,4 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,15,18】 | 0679期 | 2,3,6 | 中 |
0675-677期 | 点数 | 【3,6,8,11,14,15,16】 | 0677期 | 1,2,3 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,16,17】 | 0674期 | 4,6,6 | 中 |
0673-675期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,14】 | 0673期 | 1,2,3 | 中 |
0672-674期 | 点数 | 【4,5,10,15,16,17,18】 | 0672期 | 1,1,2 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,16,18】 | 0671期 | 1,1,4 | 中 |
0668-670期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,14,17】 | 0669期 | 1,3,5 | 中 |
0665-667期 | 点数 | 【3,7,8,9,15,16,18】 | 0667期 | 1,3,5 | 中 |
0664-666期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,13,15】 | 0664期 | 3,3,3 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【4,7,12,13,14,16,17】 | 0663期 | 1,2,3 | 挂 |
0659-661期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,14,17】 | 0660期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |